Od ponad 25 lat wspiera działania związane z edukacją ekologiczną najmłodszych i tych nieco starszych. Kto? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak? Przez organizację warsztatów, konkursów, wspieranie ośrodków realizujących programy dla dzieci.
To wszystko oczywiście tylko wybrane przykłady, ale w ten sposób stara się dotrzeć jak najgłębiej do świadomości dziecka i zadbać w miarę możliwości o jego wiedzę nt. ochrony środowiska. Dlatego nasze cele realizujemy przez miejsce najlepiej się do tego nadające, a mianowicie szkoły.
Przedmiotem konkursu „Zielona pracownia” jest utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Przeważającą ideą jest stworzenie miejsca do przeprowadzania doświadczeń oraz pracy grupowej – zakładany jest zakup ergonomicznych ławek i stołów oraz szafek laboratoryjnych z wyposażeniem w mikroskopy i wizualizery. Nauczyciele planują wydzielać strefy edukacyjne, multimedialne, laboratoryjne czy relaksacyjno-ekspozycyjne. Pożądaną metodą prowadzenia zajęć jest praca metodami aktywnymi, z prowadzeniem obserwacji i doświadczeń, przygotowaniem prezentacji w formie interaktywnej.
Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Konkurs skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Każda kolejna edycja Konkursu prezentuje coraz lepszy poziom składanych projektów. Szkoły wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami z ubiegłorocznymi laureatami.
Uroczyste rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu „Zielona Pracownia’2019” odbyło się w Muzeum Śląskim. W tym roku zainteresowanie udziałem było bardzo duże, wpłynęło łącznie 161 wniosków. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono aż 87 laureatów. Na utworzenie zielonych pracowni w tej edycji konkursu Fundusz przeznaczy ponad 3 000 000 zł.
W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację placówek przeznaczył ponad 8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach województwa śląskiego funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie.
Materiał został przygotowany przez WFOŚiGW w Katowicach


Lista laureatów konkursu „Zielona pracownia’2019”
l.p. | Wnioskodawca | Nazwa Szkoły | Tytuł ekopracowni | Wysokość przyznanej dotacji |
1 | Bestwina | Szkoła Podstawowa im.M.Konopnickiej w Janowicach | Ekoakcja-z przyrodą integracja | 30 000,00 |
2 | Bieruń | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu | Zielona łąka | 30 000,00 |
3 | Blachownia | Szkoła Podstawowa im.K.Makuszyńskiego w Łojkach | Świat zaklęty w wodzie | 30 000,00 |
4 | Bobrowniki | Szkoła Podstawowa im.J.Słowackiego w Rogoźniku | Rogoża- serce przyrodnicze Rogoźnika | 29 858,40 |
5 | Bobrowniki | Zespół Szkolno Przedszkolny w Sączowie | Atmosferyczne dylematy | 29 998,00 |
6 | Bojszowy | Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu | Świerczyniecka baza przyrodnicza | 30 000,00 |
7 | Chełm Śląski | Szkoła Podstawowa Nr 2 im.F.Adamskiego w Chełmie Śląskim | Leśny zakątek | 29 941,00 |
8 | Ciasna | Szkoła Podstawowa w Zborowskiem | Przyroda to przygoda | 29 940,00 |
9 | Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie | Raj przyrodnika | 25 860,00 |
10 | Czernichów | Zespół Szkolno Przedszkolny w Czernichowie | Kraina Rzeki Soły | 30 000,00 |
11 | Czerwionka Leszczyny | Szkoła Podstawowa Nr 6 im.St.Moniuszki w Czerwionce Leszczynach | EKO_LOGIKA | 30 000,00 |
12 | Częstochowa | Szkoła Podstawowa Nr 29 w Częstochowie | Jurajscy poszukiwacze wiedzy | 28 960,00 |
13 | Dąbrowa Zielona | Szkoła Podstawowa im. W Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej | Ekoplaneta | 30 000,00 |
14 | Gierałtowice | Zespół Szkolno Przedszkolny w Chudowie | Ekobaza | 30 000,00 |
15 | Gliwice | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach | Green Power | 29 998,00 |
16 | Goleszów | Szkoła Podstawowa w Goleszowie | Zielony zakątek | 29 577,50 |
17 | Gorzyce | Zespół Szkolno Przedszkolny w Gorzyczkach | Zielony zakątek | 30 000,00 |
18 | Istebna | Szkoła Podstawowa w Jaworzynce | Ekopracownia „Z Beskidów w Świat” |
29 516,99 |
19 | Jaworzno | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Jaworznie | Zielona Pracownia „Planeta Ziemia” | 26 414,65 |
20 | Jaworzno | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie | Eko-pracownia w CKZiU | 29 993,60 |
21 | Jolanta Kałuża prowadząca Prywatną Szkołę Podstawową | Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak dom” w Katowicach | Szkolne centrum monitoringu jakości powietrza | 30 000,00 |
22 | Kalety | Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku | Nasza H2O | 28 910,40 |
23 | Katowice | Szkoła Podstawowa NR 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach | Ekologiczne Laboratorium Przyszłości | 30 000,00 |
24 | Kłomnice | Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w Rzerzęczycach | Eko-sfera | 29 659,14 |
25 | Kłomnice | Szkoła Podstawowa w Garnku | Od ziemi do gwiazd | 30 000,00 |
26 | Knurów | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4w Knurowie | Podwodna Kraina | 30 000,00 |
27 | Knurów | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im.Kr.Jadwigi w Knurowie | WIWARIUM | 30 000,00 |
28 | Kochanowice | Zespół Szkolno Przedszkolny w Kochcicach | Chrońmy lasy | 29 874,00 |
29 | Konopiska | Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w Konopiskach | Zakręceni na Eko | 28 000,00 |
30 | Koszęcin | Zespół Szkolno Przedszkolny w Rusinowicach | Rusinowicka EKObaza | 29 942,40 |
31 | Krzepice | Szkoła Podstawowa im.K.Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich | Ekozajączek | 30 000,00 |
32 | Kuźnia Raciborska | Szkoła Podstawowa im.J.Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej | Pracownia Młodego Ekologa | 30 000,00 |
33 | Lipowa | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej | Oko w oko z żywiołami | 28 995,10 |
34 | Lubliniec | Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Bohaterów Westerplatte w Lublińcu | Bądź jak my – bądź eko(i)logiczny | 30 000,00 |
35 | Łaziska Górne | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im.Jana Pawła II w Łaziskach Górnych | Czas na las | 30 000,00 |
36 | Łodygowice | Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Kr.Jadwigi w Łodygowicach | Eko Baza | 30 000,00 |
37 | Miedźna | Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Górze | Kraina Odkrywców | 27 999,20 |
38 | Mikołów | Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Mikołowie | Przez las do wiedzy | 29 997,96 |
39 | Mstów | Zespół Szkolno -Przedszkolny im.Jana Pawła II w Jaskrowie | Żywioły Ziemi | 24 000,00 |
40 | Mykanów | Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie | Zielona Kraina | 29 689,36 |
41 | Mykanów | Zespół Szkolno Przedszkolny w Borownie | Eko-Nakręceni | 30 000,00 |
42 | Mysłowice | Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Heleny i Ignacego Fików w Mysłowicach | Ekopracownia geograficzna | 29 995,20 |
43 | Niegowa | Szkoła Podstawowa w Niegowej | Moja wymarzona ekopracownia | 24 000,00 |
44 | Ogrodzieniec | Szkoła Podstawowa w Gieble | W sercu Jury stoimy na straży natury | 30 000,00 |
45 | Opatów | Szkoła Podstawowa im.M.Konopnickiej w Opatowie | Zielony zakątek Opatowa | 30 000,00 |
46 | Orzesze | Szkoła Podstawowa Nr 9 im.Wł.Broniewskiego w Orzeszu | Strefa młodego badacza | 30 000,00 |
47 | Ożarowice | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Zendku | Nasza natura | 30 000,00 |
48 | Panki | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Konieczkach | Eko-Koniczynki | 29 881,53 |
49 | Pilica | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach | Zielona Trójka | 30 000,00 |
50 | Politechnika Śląska | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach | Eko- Lab | 29 736,30 |
51 | Popów | Szkoła Podstawowa im.R.Traugutta w Wąsoszu | Zielona przystań | 29 876,85 |
52 | Porąbka | Szkoła Podstawowa im. Kard.K.Wojtyły w Czańcu | Zielone płuca Beskidu Małego | 30 000,00 |
53 | Powiat bieruńsko – lędziński | Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach | Laboratorium Nauk Przyrodniczych GeoLab | 29 999,35 |
54 | Powiat gliwicki | Zespół Szkół im. M.Konopnickiej w Pyskowicach | Zielona Planeta | 30 000,00 |
55 | Powiat kłobucki | Zespół Szkół Nr 2 im.J.Kilińskiego w Kłobucku | Laboratorium Natury | 30 000,00 |
56 | Powiat myszkowski | Zespół Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie | Ekologiczna Chemiczna | 30 000,00 |
57 | Powiat zawierciański | Zespół Szkół w Porębie | Pracownia ekologiczno-przyrodnicza | 30 000,00 |
58 | Powiat zawierciański | Zespół Szkół Ogólnokształcących i I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im.St.Żeromskiego w Zawierciu | Pracownia biolgiczna | 28 837,85 |
59 | Przystajń | Publiczna Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza w Borze Zajacińskim | Pracownia geograficzna – Zielony bór | 30 000,00 |
60 | Pyskowice | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pyskowicach | Czysta Energia | 30 000,00 |
61 | Radlin | Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Ziemi Radlińskie w Radliniej | Zielona przystań | 30 000,00 |
62 | Radlin | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im.KEN w Radlinie | Wesoła Pszczółka | 29 951,35 |
63 | Ruda Śląska | Szkoła Podstawowa Nr 25 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 2w Rudzie Śląskiej | Kłodnickie Laboratorium Przyrody | 30 000,00 |
64 | Ruda Śląska | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Rudzie Śląskiej | Ekotorium | 30 000,00 |
65 | Rybnik | Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1w Rybniku | Zielona 26 | 28 800,00 |
66 | Rybnik | Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 im.J.Korczaka w Rybniku | GEOLAB | 30 000,00 |
67 | Rydułtowy | Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Arki Bożka w Rydułtowach | EKOLAB | 29 396,00 |
68 | Siemianowice Śląskie | Zespół Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich | W krainie mikro i makroorganizmów |
30 000,00 |
69 | Skoczów | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skoczowie | Zielona przystań | 27 200,00 |
70 | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa Nr 45 im.J.Korczaka w Sosnowcu | Zieloną ścieżką w przyszłość | 26 482,29 |
71 | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach | Zespół Szkół Społecznych w Żorach | Gram w zielone | 30 000,00 |
72 | Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej | Młodzi naukowcy | 30 000,00 |
73 | Świerklaniec | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzechu | Młodzi Przyrodnicy | 30 000,00 |
74 | Świętochłowice | Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Świętochłowicach | Z energią zmieniamy źródła | 30 000,00 |
75 | Świętochłowice | Szkoła Podstawowa Nr 19 w Świętochłowicach | Zielony przystanek | 28 681,42 |
76 | Tarnowskie Góry | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowskich Górach | Nowy Ląd | 30 000,00 |
77 | Tychy | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Tychach | MIŁOŚNICY PRZYRODY | 29 997,60 |
78 | Ujsoły | Szkoła Podstawowa im.T.Sygietyńskiego w Ujsołach | Zielona pracownia | 29 200,00 |
79 | Węgierska Górka | Szkoła Podstawowa im.Partyzantów Polskich w Żabnicy | EKOkreatywni | 29 371,20 |
80 | Wielowieś | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Wielowsi | Naturalnie Szkoła | 30 000,00 |
81 | Wojkowice | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wojkowicach | EKO – Dziupla | 30 000,00 |
82 | Wojkowice | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wojkowicach | Kopalnia Wiedzy | 30 000,00 |
83 | Woźniki | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Psarach | Zielono mi | 30 000,00 |
84 | Zabrze | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 16 w Zabrzu | Kraina przyrody i ekologii | 30 000,00 |
85 | Zabrze | Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna w Zabrzu | Fajnie Naturalnie | 28 763,75 |
86 | Zbrosławice | Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Kamieńcu | Naukowa ekoprzygoda | 29 972,00 |
87 | Żarnowiec | Szkoła Podstawowa im.H.Grabowskiej „Zety” w Chlinie | Zielona Zetka | 29 993,53 |
Na ten temat także w bieżącym wydaniu Gońca Górnośląskiego